
| HBD-EX-025 | HBD-EX-040 | HBD-EX-060 | HBD-EX-100 | HBD-EX-150 | |
| 输送最大扭矩 | 250N/M | 400N/M | 600N/M | 1000N/M | 1500N/M |
| 电动机公率 | 40W | 75W | 90W | 90W | 110W |
| 进入设置事件 | 35秒 | 35秒 | 35秒 | 105秒 | 105秒 |
| 退回的视角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 装置方面 | 不同 | ||||
| 壳体在材质 | 铝型材属 | ||||
| 载重量 | 14.2KG | 14.2KG | 14.5KG | 33.0KG | 36.0KG |
| 防爆型级别 | EX IB T4Gb | 护甲层级 | IP67 | ||
| 的环境体温 | -20°~+55°C | ||||
| 开关电源 | AC:110V、AC:220V、AC:380V/3P | ||||
| 标准规范搭配 | 电开关分度值、无源预警、重新供暖操作系统化、热气重新循环法操作系统化、重新温度控制操作系统化 | ||||
| 型号规格 | BDKZ-EX-Il |
| 电压 | AC:24V AC:220V |
| 输出 | 200W |
| 瞬时电流 | 1.0A |
HBC系列防爆电动执行机构型号规格
| HBC-EX-005 | HBC-EX-007 | HBC-EX-010 | HBC-EX-015 | |
| 内容输出扭力 | 50N/M | 70N/M | 100N/M | 150N/M |
| 电机马达耗油率 | 20W | 20W | 25W | 25W |
| 来事件 | 15秒 | 25秒 | 35秒 | 48秒 |
| 转回偏角 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 安装使用方面 | 不同 | |||
| 箱壳原材料 | 铝材类 | |||
| 体重 | 4.3KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.5KG |
| 防火等级划分 | EX IIB T4Gb | 防护衣会员等级 | IP67 | |
| 环保湿度 | -20C~+55C | |||
| 电源模块 | AC:110V、AC:220V、 | |||
| 基准硬件配置 | 电开关示值、无源数字信号、一键微波加热装置、制热一键不断循环装置、一键控温装置 | |||